施設ご利用料金
| ■野外ステージ | |||
| 入 場 料 | 利 用 時 間 | 平 日 | 土日・祝日 |
| ~\1,000 | 9:00 ~ 18:00 | \61,690 | \92,510 |
| 12:00 ~ 22:00 | \75,440 | \113,030 | |
| 9:00 ~ 22:00 | \96,020 | \143,850 | |
| 1時間( 9:00 ~ 18:00) | \9,140 | \13,700 | |
| 1時間(18:00 ~ 22:00) | \11,450 | \17,120 | |
| \1,001~\2,000 | 9:00 ~ 18:00 | \123,320 | \185,010 |
| 12:00 ~ 22:00 | \150,730 | \226,170 | |
| 9:00 ~ 22:00 | \191,840 | \287,860 | |
| 1時間( 9:00 ~ 18:00) | \18,270 | \27,410 | |
| 1時間(18:00 ~ 22:00) | \22,840 | \34,280 | |
| \2,001~\3,000 | 9:00 ~ 18:00 | \185,010 | \369,970 |
| 12:00 ~ 22:00 | \226,170 | \452,130 | |
| 9:00 ~ 22:00 | \287,860 | \575,450 | |
| 1時間( 9:00 ~ 18:00) | \27,410 | \68,510 | |
| 1時間(18:00 ~ 22:00) | \34,280 | \85,630 | |
| \3,001~ | 9:00 ~ 18:00 | \246,650 | \616,610 |
| 12:00 ~ 22:00 | \301,460 | \753,690 | |
| 9:00 ~ 22:00 | \383,670 | \959,230 | |
| 1時間( 9:00 ~ 18:00) | \36,540 | \137,030 | |
| 1時間(18:00 ~ 22:00) | \45,680 | \171,310 | |
| ■楽屋 | |||
| 利 用 時 間 | 平 日 | 土日・祝日 | |
| 9:00 ~ 18:00 | \2,470 | \3,200 | |
| 12:00 ~ 22:00 | \3,100 | \3,890 | |
| 9:00 ~ 22:00 | \3,890 | \4,940 | |
| 1時間(9:00 ~ 18:00) | \370 | \470 | |
| 1時間(18:00 ~ 22:00) | \470 | \580 | |
| ■スタジオ | |||
| 利 用 時 間 | 平 日 | 土日・祝日 | |
| スタジオ 1 | 9:00 ~ 18:00 | \4,620 | \6,040 |
| 12:00 ~ 22:00 | \5,460 | \7,190 | |
| 9:00 ~ 22:00 | \6,980 | \9,190 | |
| 1時間( 9:00 ~ 18:00) | \680 | \890 | |
| 1時間(18:00 ~ 22:00) | \790 | \1,050 | |
| スタジオ 2・3 | 9:00 ~ 18:00 | \3,200 | \4,620 |
| 12:00 ~ 22:00 | \3,890 | \5,460 | |
| 9:00 ~ 22:00 | \4,940 | \6,980 | |
| 1時間( 9:00 ~ 18:00) | \470 | \680 | |
| 1時間(18:00 ~ 22:00) | \580 | \790 | |
| スタジオ内【PA・楽器・アンプ類】一式レンタル料金 | \1,050/時間 | ||
| ※アンプ・機材類は持ち込みされてもOKです! | |||






HOME